校考成績(jī)合格名單(四)(5月5日更新)
信息來(lái)源:導(dǎo)航音樂(lè)學(xué)校   發(fā)布時(shí)間:2015-5-5   瀏覽:

序號(hào) 班級(jí) 姓名 生源地 準(zhǔn)考證 主專業(yè) 報(bào)考學(xué)校 方向 分?jǐn)?shù) 排名 合格線
121 5班 朱科宇 汝城二中 2828111612 聲樂(lè) 湖北工程學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 241 44
122 1班 黃和燕 汝城一中 2828110925 聲樂(lè) 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)教育 86.4 85.6
123 4班 黃亞萍 永興一中 2823110978 聲樂(lè) 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)教育 86.04 83.75
124 7班 藍(lán)珍珍 炎陵一中 0225110453 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 88 83.75
125 7班 廖羅思 炎陵一中 0225110705 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 88.5 83.75
126 14班 劉恒 茶陵一中 0224111100 舞蹈 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)舞蹈教育) 83.75
127 8班 劉江濤 炎陵一中 0225110482 聲樂(lè) 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)科技 85.3 83.94
128 7班 劉培 炎陵一中 0225110704 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 88 83.75
129 13班 倪靜 祁陽(yáng)二中 2930111756 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 86.25 83.75
130 4班 孫浩 永州一中 2903112464 竹笛 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)教育 85.6 85.6
131 7班 譚港晴 炎陵一中 0225110425 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 90 83.75
132 13班 譚寧 祁陽(yáng)二中 2930111771 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 88.25 83.75
133 2班 唐思琪 茶陵一中 0224114051 聲樂(lè) 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)科技 86.44 83.94
134 8班 汪鵬娜 株洲一中 0202154274 聲樂(lè) 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)科技 84.2 83.94
135 13班 王雅靖 鼎城三中 0702111754 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 89 83.75
136 7班 曾艷梅 炎陵一中 0225110708 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 85 83.75
137 7班 張瑾 炎陵一中 0225110474 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 88 83.75
138 13班 趙志文 祁陽(yáng)二中 2930111755 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 88.5 83.75
139 14班 鄭涵宇 茶陵一中 0224151806 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 86.5 83.75
140 15班 朱迪 汝城一中 2828111220 聲樂(lè) 湖北理工學(xué)院 音樂(lè)教育 85.98 85.6
141 13班 朱思月 汝城一中 2828111244 舞蹈 湖北理工學(xué)院 舞蹈教育 86.5 83.75
142 14班 劉恒 茶陵一中 0224111100 舞蹈 湖北文理學(xué)院 舞蹈表演
143 8班 劉琰清 株洲一中 0202114051 聲樂(lè) 湖州師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 81.8 34
144 13班 周靈 汝城一中 2828150912 舞蹈 華僑大學(xué) 舞蹈學(xué) 85.33 85
145 1班 曹書(shū)琴 資興市立中學(xué) 2802111378 鋼琴 華中師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 22
146 13班 郭蓉 耒陽(yáng)一中 0419111498 舞蹈 淮陰師范學(xué)院 舞蹈學(xué) 87.05 31 87.05
147 4班 張旻 永州一中 2903112506 聲樂(lè) 淮陰師范學(xué)院 音樂(lè)表演 357.9 15 353.1
148 11班 陳俐潔 資興市立中學(xué) 2802111201 鋼琴 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 177.5 175
149 13班 陳夢(mèng)華 耒陽(yáng)一中 0419111687 舞蹈 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 175.5 175
150 5班 陳倩雯 資興市一中 2802110002 聲樂(lè) 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 175 175
151 14班 陳子玉 茶陵一中 0224111091 舞蹈 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 179.5 175
152 2班 黃琴惠 溆浦二中 3024111198 二胡 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 179 175
153 6班 黃小英 新邵五中 0522152509 聲樂(lè) 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 176 175
154 6班 蔣美玲 耒陽(yáng)二中 0419113420 鋼琴 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 178.5 175
155 8班 雷秋玉 邵陽(yáng)市 0522113629 聲樂(lè) 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 177 175
156 4班 李家儀 華容二中 0626112128 聲樂(lè) 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 178.5 175
157 11班 凌田 平江一中 0622110244 鋼琴 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 178 175
158 13班 宋穎萍 永州一中 2903112764 舞蹈 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 180.5 175
159 13班 譚璇俊 汝城一中 2828150913 舞蹈 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)表演 178.5 176.5
160 5班 徐申雅 長(zhǎng)沙地質(zhì)中學(xué) 0106114420 鋼琴 黃岡師范學(xué)院 音樂(lè)表演 176.5 176.5



上一條: ?汲煽(jī)合格名單(五)(5月5日更新)
下一條: ?汲煽(jī)合格名單(三)(5月5日更新)
教學(xué)風(fēng)采/榮譽(yù)資質(zhì)
表彰優(yōu)秀學(xué)霸,并通過(guò)優(yōu)秀學(xué)霸的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享,鼓勵(lì)在校學(xué)子,令榜樣的力量延續(xù),夢(mèng)想的力量繼承。
相關(guān)熱門(mén)信息  News
版權(quán)所有 © 長(zhǎng)沙導(dǎo)航藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 公司地址:湖南長(zhǎng)沙湘江新區(qū)楓林三路(G319旁)  
公司電話:0731-84492255  13055172299   網(wǎng)址:http://jxjpcj.cn/    質(zhì)量監(jiān)督電話:0731-88999244
工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143011159326991XE  網(wǎng)站ICP備案號(hào):湘ICP備17012694號(hào)-1