鄧顯飛 | 湖北工程學(xué)院 | 252分 | 合格 32名 | 音樂學(xué) |
詹意謹(jǐn) | 湖北工程學(xué)院 | 250分 | 合格 52名 | 音樂學(xué) |
杜玉玲 | 湖北工程學(xué)院 | 250分 | 合格 54名 | 音樂學(xué) |
劉愛玲 | 湖北工程學(xué)院 | 249分 | 合格 56名 | 音樂學(xué) |
田夏 | 廣西師范學(xué)院 | 合格 | 音樂學(xué) | |
張夢婷 | 廣西師范學(xué)院 | 合格 | 音樂學(xué) | |
顏芯蕾 | 廣西師范學(xué)院 | 合格 | 音樂學(xué) | |
范克遙 | 廣西師范學(xué)院 | 合格 | 音樂學(xué) | |
何美琳 | 廣西師范學(xué)院 | 合格 | 音樂學(xué) | |
王曉 | 湖北民族學(xué)院 | 345.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
張文軒 | 湖北民族學(xué)院 | 342.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
蔣金金 | 湖北民族學(xué)院 | 340分 | 合格 | 音樂學(xué) |
萬智慧 | 湖北民族學(xué)院 | 337.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
蔣亞娟 | 湖北民族學(xué)院 | 331分 | 合格 | 音樂學(xué) |
粟海玲 | 湖北民族學(xué)院 | 329.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
劉珊男 | 湖北民族學(xué)院 | 327分 | 合格 | 音樂學(xué) |
魏承寶 | 湖北民族學(xué)院 | 325.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
杜玉玲 | 湖北民族學(xué)院 | 325.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
連少輝 | 湖北民族學(xué)院 | 317分 | 合格 | 音樂學(xué) |
唐樹彬 | 湖北民族學(xué)院 | 315.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
孫雅潔 | 湖北民族學(xué)院 | 314.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
賀武斌 | 湖北民族學(xué)院 | 314分 | 合格 | 音樂學(xué) |
龍珊珊 | 湖北民族學(xué)院 | 360分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
周婷 | 湖北民族學(xué)院 | 360分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
毛文華 | 湖北民族學(xué)院 | 356分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
袁紫薇 | 湖北民族學(xué)院 | 352分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
劉丹 | 湖北民族學(xué)院 | 344分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
李千儀 | 湖北民族學(xué)院 | 336分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
卿佩佩 | 湖北民族學(xué)院 | 336分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
湖北民族學(xué)院合格線:音樂學(xué)312.5分;舞蹈學(xué)332分 | ||||
黃曉豐 | 廣西民族大學(xué) | 172分 | 合格 14名 | 音樂表演 |
陳瑾 | 廣西民族大學(xué) | 183.3分 | 合格 17名 | 舞蹈學(xué) |
朱李夢 | 廣西民族大學(xué) | 180分 | 合格 27名 | 舞蹈學(xué) |
劉緣 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 88.3分 | 合格 21名 | 音樂學(xué) |
喬素 | 沈陽大學(xué) | 184.84分 | 合格 | 音樂表演 |
丁麗娟 | 沈陽大學(xué) | 191.39分 | 合格 | 音樂表演 |
何霜 | 淮陰師范 | 367.3分 | 合格 12名 | 音樂學(xué) |
袁茜 | 淮陰師范 | 366.3分 | 合格 16名 | 音樂學(xué) |
劉莉薇 | 淮陰師范 | 365.95分 | 合格 17名 | 音樂學(xué) |
何蓉 | 淮陰師范 | 89.85分 | 4名 | 舞蹈學(xué) |
肖嵐馨 | 淮陰師范 | 82.33分 | 合格 40名 | 舞蹈學(xué) |
丁麗娟 | 黃淮學(xué)院 | 192分 | 合格 | 音樂學(xué) |
尹穎 | 黃淮學(xué)院 | 192分 | 合格 | 音樂學(xué) |
朱淑慧 | 黃淮學(xué)院 | 192分 | 合格 | 音樂學(xué) |
黃淮學(xué)院合格線:音樂學(xué)192分 | ||||
丁麗娟 | 洛陽師范學(xué)院 | 111分 | 合格 | 音樂表演 |
劉永 | 洛陽師范學(xué)院 | 109分 | 合格 | 音樂表演 |
劉靜瑩 | 洛陽師范學(xué)院 | 109分 | 合格 | 音樂學(xué) |
袁娜 | 洛陽師范學(xué)院 | 109分 | 合格 | 音樂學(xué) |
張智明 | 洛陽師范學(xué)院 | 108分 | 合格 | 音樂學(xué) |
陳雨媛 | 洛陽師范學(xué)院 | 108分 | 合格 | 音樂學(xué) |
張文凱 | 洛陽師范學(xué)院 | 108分 | 合格 | 音樂學(xué) |
洛陽師范學(xué)院合格線:音樂學(xué)音樂表演108分 | ||||
李佳慧 | 長江師范師院 | 185分 | 合格 | 音樂學(xué) |
劉琦 | 長江師范師院 | 177分 | 合格 | 音樂學(xué) |
王思斯 | 長江師范師院 | 177分 | 合格 | 音樂學(xué) |
艾謝艷 | 長江師范師院 | 173分 | 合格 | 音樂學(xué) |
周依柯 | 長江師范師院 | 173分 | 合格 | 音樂學(xué) |
譚三梅 | 長江師范師院 | 173分 | 合格 | 音樂學(xué) |
張文凱 | 長江師范師院 | 171分 | 合格 | 音樂學(xué) |
龍淑珍 | 長江師范師院 | 171分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
周成 | 長江師范師院 | 170分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
楊慧麟 | 長江師范師院 | 168分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
曾楚杰 | 長江師范師院 | 174分 | 合格 | 音樂學(xué) |
彭瑩 | 長江師范師院 | 174分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
彭晶 | 長江師范師院 | 167分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
長江師范學(xué)院合格線:音樂學(xué)171分;舞蹈學(xué)166分 | ||||
黃浩銘 | 常熟理工學(xué)院 | 312.6分 | 合格 | 音樂學(xué) |
黃曉豐 | 常熟理工學(xué)院 | 311.4分 | 合格 | 音樂學(xué) |
楊珖 | 常熟理工學(xué)院 | 290.9分 | 合格 | 音樂學(xué) |
曾盼 | 常熟理工學(xué)院 | 288.3分 | 合格 | 音樂學(xué) |
殷情意 | 常熟理工學(xué)院 | 276.4分 | 合格 | 音樂學(xué) |
龍池月 | 常熟理工學(xué)院 | 272.3分 | 合格 | 音樂學(xué) |
陳睿 | 常熟理工學(xué)院 | 271.4分 | 合格 | 音樂學(xué) |
何小玲 | 常熟理工學(xué)院 | 270.2分 | 合格 | 音樂學(xué) |
陳麗媛 | 常熟理工學(xué)院 | 269.5分 | 合格 | 音樂學(xué) |
方娜 | 常熟理工學(xué)院 | 269.1分 | 合格 | 音樂學(xué) |
卿佩佩 | 常熟理工學(xué)院 | 268.6分 | 合格 | 音樂學(xué) |
常熟理工學(xué)院合格線:音樂學(xué)268分 | ||||
陳湘寧 | 信陽師范學(xué)院 | 120分 | 合格 8名 | 音樂學(xué) |
江家婧 | 信陽師范學(xué)院 | 119分 | 合格 9名 | 音樂學(xué) |
譚林芳 | 信陽師范學(xué)院 | 129名 | 合格 5名 | 舞蹈學(xué) |
劉晨潔 | 信陽師范學(xué)院 | 128分 | 合格 6名 | 舞蹈學(xué) |
何枋瑾 | 常州工學(xué)院 | 261.67分 | 合格 8名 | 藝術(shù)教育 |
張婷 | 四川大學(xué) | 86分 | 合格 | 音樂學(xué) |
李杏 | 四川大學(xué) | 96分 | 合格 | 音樂學(xué) |
四川大學(xué)合格線:音樂學(xué):86分 |